หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
🥃จารตูน🥃
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 57)
20 / 1 / 7 ชนะ/เสมอ/แพ้
71.43% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1469)
502 / 39 / 396 ชนะ/เสมอ/แพ้
53.58% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
28/03/24 22:26 #2242307 2024-03-28 บาเยิร์น มิวนิค สมัครเล่น 0.75 2 - 0 W
28/03/24 02:51 #2241700 2024-03-27 เชลซี [ญ] 1.75 1 - 1 L
27/03/24 02:57 #2240980 2024-03-26 อาร์เจนตินา [ก] 1.75 3 - 1 w
25/03/24 21:20 #2239970 2024-03-25 สวีเดน 1 1 - 0 D
24/03/24 12:10 #2238663 2024-03-24 โกลด์ โคสต์ ไนท์ 1.75 0 - 1 L
23/03/24 14:35 #2238022 2024-03-23 บริสเบน สไตร์เกอร์ส 1.75 0 - 6 W
22/03/24 16:21 #2237275 2024-03-22 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 2.5 6 - 0 W✔️
21/03/24 22:45 #2236831 2024-03-21 กินี 2.5 6 - 0 W✔️
20/03/24 18:04 #2235707 2024-03-20 ออสเตรเลีย ยู23 0.5 2 - 1 W✔️
19/03/24 22:48 #2235098 2024-03-19 คาราโบโบ บาเลนเซีย 0.75 0 - 0 W
18/03/24 20:25 #2234104 2024-03-18 อินเตอร์ คาชิ 0.5 5 - 4 W✔️
17/03/24 20:53 #2233308 2024-03-17 เอ็มโปลี ยู19 0 0 - 1 W✔️
16/03/24 19:58 #2232276 2024-03-16 เอฟวี อิลเลอร์ทิสเซ่น 0.5 1 - 2 W✔️
15/03/24 16:27 #2231109 2024-03-15 เปรสตัน ไลออนส์ 0 3 - 2 L
15/03/24 02:50 #2230757 2024-03-14 อตาลันต้า 0.5 2 - 1 W✔️
13/03/24 16:18 #2229276 2024-03-13 ญี่ปุ่น [ญ] ยู20 0.75 1 - 5 W✔️
13/03/24 01:11 #2228888 2024-03-12 อัมม์ ซาลาล 1 2 - 2 W✔️
11/03/24 21:38 #2227771 2024-03-11 เรอัล คาร์ทาเกน่า 0.25 2 - 2 w
10/03/24 20:49 #2226862 2024-03-10 ยูดี ลาส พัลมาส 0.5 0 - 2 L
09/03/24 21:55 #2226020 2024-03-09 กัวดาลาจาร่า ชีวาส ยู23 0.25 3 - 3 L
09/03/24 00:56 #2225130 2024-03-08 ปอร์ตูเกซ่า เอฟซี 0.5 1 - 2 L
07/03/24 23:18 #2224069 2024-03-07 ลิเวอร์พูล 0.75 1 - 5 W
06/03/24 21:57 #2223010 2024-03-06 เอฟซี ตอร์ปิโด คูไตซี่ 0.75 2 - 3 L
05/03/24 23:59 #2222219 2024-03-05 มูไอเดอร์ 0.25 1 - 1 w
04/03/24 19:34 #2220916 2024-03-04 อัล ออร์โรบาห์ อัล จาว์ฟ 0.75 1 - 0 w
03/03/24 14:43 #2219660 2024-03-03 ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท ยู19 0.5 2 - 0 W✔️
02/03/24 18:32 #2218866 2024-03-02 กรอยแธร์ ฟูร์ธ สมัครเล่น 0.5 1 - 3 W✔️
01/03/24 20:19 #2217940 2024-03-01 เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น 0.75 2 - 5 W✔️
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้