หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
Uppercuts
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 41)
14 / 0 / 10 ชนะ/เสมอ/แพ้
58.33% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1366)
461 / 22 / 510 ชนะ/เสมอ/แพ้
46.42% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
28/03/24 13:32 #2241859 2024-03-28 เพิร์ธ เอสซี 0.75
27/03/24 07:31 #2241015 2024-03-26 เปรู 2 4 - 1 W
25/03/24 18:12 #2239744 2024-03-25 เซอร์เบีย 1.5 0 - 1 L
24/03/24 09:21 #2238650 2024-03-23 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ [ญ] 0.25 1 - 0 L
22/03/24 17:03 #2237330 2024-03-22 นีมส์ 0.5 1 - 1 L
21/03/24 15:37 #2236400 2024-03-21 จอร์เจีย 0.5 2 - 0 W
20/03/24 18:33 #2235755 2024-03-20 ซาน มาริโน่ 0.25 1 - 3 L
19/03/24 16:03 #2234695 2024-03-19 บาร์เน็ต 1.5 2 - 1 L
18/03/24 12:29 #2233628 2024-03-18 ยูทีเอ อารัด 0.5 4 - 3 W
17/03/24 17:49 #2233066 2024-03-17 ยูเวนตุส 1 0 - 0 L
16/03/24 15:57 #2231984 2024-03-16 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0.5 3 - 0 L
15/03/24 12:22 #2230864 2024-03-15 โบโลญญ่า 0.5 0 - 1 W
14/03/24 12:59 #2229997 2024-03-14 ลิเวอร์พูล 1.75 6 - 1 W
13/03/24 15:27 #2229236 2024-03-13 ออสเตรเลีย [ญ] ยู20 0.75 1 - 5 L
12/03/24 13:22 #2228196 2024-03-12 เมลเบิร์น ซิตี้ 0.5 7 - 0 W✔️
11/03/24 13:08 #2227240 2024-03-11 เชลซี 0.5 3 - 2 W✔️
10/03/24 12:05 #2226211 2024-03-10 แอธเลติกบิลเบา 0.5 0 - 2 W✔️
09/03/24 14:18 #2225478 2024-03-09 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0.5 2 - 0 W✔️
08/03/24 15:22 #2224552 2024-03-08 สตุ๊ตการ์ท 1 2 - 0 W✔️
07/03/24 18:18 #2223724 2024-03-07 ลิเวอร์พูล 0.75 1 - 5 W✔️
05/03/24 18:36 #2221841 2024-03-05 เลสเตอร์ ซิตี้ 0.75 0 - 1 w
04/03/24 17:53 #2220795 2024-03-04 โบฮีเมี่ยนส์ 0.5 2 - 1 L
03/03/24 13:26 #2219578 2024-03-03 เบิร์นลี่ย์ 0.5 0 - 2 L
02/03/24 15:52 #2218698 2024-03-02 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0.5 3 - 0 W
01/03/24 22:44 #2218129 2024-03-01 เอซี มิลาน 0.25 0 - 1 W
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้