สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 55)
18 / 1 / 8 ชนะ/เสมอ/แพ้66.67% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1176)
391 / 27 / 378 ชนะ/เสมอ/แพ้49.12% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
![]()
![]()
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น | MATCH DATE | เลือก | แฮนดิแคป | ผล | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
28/01/21 16:02 #618877 | 2021-01-28 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1.5 | ||
27/01/21 16:25 #617377 | 2021-01-27 | อัสติ นาด ลาเบม | 0.5 | 2 - 2 | W✔️ |
26/01/21 15:03 #616333 | 2021-01-26 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 0 | 2 - 1 | W✔️ |
25/01/21 15:09 #615103 | 2021-01-25 | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส [ก] | 1 | 2 - 0 | W✔️ |
24/01/21 13:28 #613694 | 2021-01-24 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 0.5 | 1 - 2 | L |
23/01/21 16:36 #612706 | 2021-01-23 | เออิบาร์ [ญ] | 0.5 | 2 - 2 | W |
22/01/21 14:09 #611270 | 2021-01-22 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 | 0 - 2 | L |
21/01/21 18:58 #610471 | 2021-01-21 | เบซิคตัส | 0.5 | 1 - 4 | W |
20/01/21 16:03 #608623 | 2021-01-20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1.5 | 2 - 0 | W |
19/01/21 14:33 #607332 | 2021-01-19 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 0.25 | 0 - 1 | L |
18/01/21 15:00 #606020 | 2021-01-18 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ | 0.75 | 1 - 1 | W |
17/01/21 18:06 #605133 | 2021-01-17 | คัมบูร์ เลอูวาร์เด้น | 0.5 | 0 - 0 | L |
16/01/21 15:02 #603494 | 2021-01-16 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0.5 | 2 - 1 | W |
15/01/21 17:12 #602397 | 2021-01-15 | เปย์คาน เตหะราน | 0.5 | 2 - 1 | L |
14/01/21 15:07 #600954 | 2021-01-14 | แอดิเลด ยูไนเต็ด [ญ] | 0.25 | 1 - 2 | W |
13/01/21 17:35 #599649 | 2021-01-13 | เอฟเค เซเลเซียร์เน พ็อดเบรโซว่า | 0.5 | 1 - 4 | W✔️ |
12/01/21 19:51 #598944 | 2021-01-12 | เอสโตริล ปราเอีย | 0.5 | 1 - 2 | W✔️ |
11/01/21 19:32 #597611 | 2021-01-11 | เฟเนร์บาห์เช่ | 1 | 0 - 3 | W✔️ |
10/01/21 17:58 #596069 | 2021-01-10 | เบซิคตัส | 0.5 | 2 - 2 | L |
09/01/21 12:59 #594254 | 2021-01-09 | มาคาร์เธอร์ เอฟซี | 0 | 1 - 1 | D |
08/01/21 18:27 #593462 | 2021-01-08 | อัล บาเทน | 1.5 | 2 - 2 | W |
07/01/21 15:03 #591850 | 2021-01-07 | แคนเบอร์ร่า ยูไนเต็ด [ญ] | 1 | 1 - 1 | W |
06/01/21 16:47 #590516 | 2021-01-06 | ซาร์ริเยียร์ | 1.5 | 1 - 1 | L |
05/01/21 18:55 #589609 | 2021-01-05 | กาซีอันเตป เอฟซี | 0.5 | 2 - 0 | W |
04/01/21 17:30 #588163 | 2021-01-04 | ซานัต นาฟต์ อบาดาน | 0.5 | 2 - 0 | W✔️ |
03/01/21 14:04 #586541 | 2021-01-03 | แอดิเลด ยูไนเต็ด | 0.25 | 2 - 0 | W✔️ |
02/01/21 18:46 #585796 | 2021-01-02 | คาร์ลสรูห์ เอสซี | 0.5 | 2 - 4 | W✔️ |
01/01/21 17:08 #584378 | 2021-01-01 | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0.5 | 2 - 2 | L |
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา | กระทู้ |
---|