สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 29)
10 / 0 / 16 ชนะ/เสมอ/แพ้38.46% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 543)
183 / 5 / 175 ชนะ/เสมอ/แพ้50.41% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น | MATCH DATE | เลือก | แฮนดิแคป | ผล | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
27/01/21 18:24 #617739 | 2021-01-27 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 1 | 0 - 0 | W |
26/01/21 19:00 #616682 | 2021-01-26 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.5 | 1 - 2 | L |
25/01/21 18:53 #615445 | 2021-01-25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 | 1 - 4 | L |
24/01/21 22:52 #614698 | 2021-01-24 | เอฟเวอร์ตัน | 1.5 | 3 - 0 | W |
23/01/21 22:24 #613401 | 2021-01-23 | มาร์กเซย | 0.75 | 3 - 1 | L |
22/01/21 14:28 #611297 | 2021-01-22 | เอ็นเค โลโคโมติว่า | 0.75 | 0 - 3 | L✔️ |
21/01/21 17:17 #610265 | 2021-01-21 | บาร์เซโลน่า | 1.75 | 0 - 0 | L✔️ |
20/01/21 19:34 #609176 | 2021-01-20 | พาไนโทลิกอส | 1.5 | 0 - 3 | L✔️ |
19/01/21 18:45 #607745 | 2021-01-19 | สปอร์ติ้ง ชาเลอร์รัว | 0.5 | 3 - 0 | L✔️ |
18/01/21 21:12 #606783 | 2021-01-18 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1.25 | 3 - 0 | L✔️ |
17/01/21 13:32 #604660 | 2021-01-17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | 0 - 0 | W✔️ |
16/01/21 19:12 #603990 | 2021-01-16 | โวล์ฟสบวร์ก | 0.5 | 2 - 2 | W✔️ |
15/01/21 18:50 #602606 | 2021-01-15 | ลาซิโอ | 0.25 | 3 - 0 | W✔️ |
14/01/21 17:23 #601155 | 2021-01-14 | คาซิมปาซ่า | 1.25 | 1 - 0 | w |
14/01/21 00:44 #600646 | 2021-01-13 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2.25 | 1 - 0 | L❌ |
12/01/21 18:46 #598768 | 2021-01-12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.25 | 0 - 1 | L❌ |
11/01/21 22:26 #597957 | 2021-01-11 | โอลิมเปียกอส นิโคเซีย | 0.5 | 0 - 3 | L❌ |
10/01/21 15:25 #595773 | 2021-01-10 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 0.5 | 0 - 2 | L❌ |
09/01/21 22:41 #595342 | 2021-01-09 | กรานาด้า | 1.5 | 0 - 4 | L❌ |
09/01/21 00:05 #594076 | 2021-01-08 | ลิเวอร์พูล | 0.75 | 1 - 4 | W |
08/01/21 02:18 #592851 | 2021-01-07 | ซีดี อัลโคยาโน่ | 0.5 | 2 - 1 | W |
06/01/21 17:44 #590684 | 2021-01-06 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | 0 - 2 | L |
05/01/21 19:23 #589678 | 2021-01-05 | พัลไมรัส | 0.5 | 0 - 3 | W |
05/01/21 01:06 #588937 | 2021-01-04 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 - 0 | L |
03/01/21 17:11 #586835 | 2021-01-03 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 | 2 - 0 | L |
02/01/21 14:27 #585336 | 2021-01-02 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.75 | 3 - 0 | W |
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา | กระทู้ |
---|