สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 24)
8 / 1 / 11 ชนะ/เสมอ/แพ้40.00% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 429)
140 / 14 / 153 ชนะ/เสมอ/แพ้45.60% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น | MATCH DATE | เลือก | แฮนดิแคป | ผล | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
20/01/21 15:38 #608580 | 2021-01-20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.75 | 1 - 2 | w |
19/01/21 20:35 #607984 | 2021-01-19 | สเตอัว บูคูเรสตี | 0.5 | 2 - 2 | L |
18/01/21 19:29 #606541 | 2021-01-18 | ซีเอส คราอิโอว่า | 0.5 | 1 - 1 | L |
17/01/21 14:35 #604759 | 2021-01-17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | 0 - 0 | W |
16/01/21 17:21 #603727 | 2021-01-16 | เชลซี | 1 | 0 - 1 | D |
15/01/21 17:27 #602419 | 2021-01-15 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 0.25 | 1 - 0 | L |
14/01/21 16:16 #601045 | 2021-01-14 | เบเลเนนเซส เอสเอดี | 0.5 | 2 - 2 | L |
13/01/21 18:36 #599850 | 2021-01-13 | อิงโกลสตัดท์ 04 | 0.25 | 0 - 2 | W |
12/01/21 18:14 #598694 | 2021-01-12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.25 | 0 - 1 | L |
11/01/21 17:26 #597307 | 2021-01-11 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 0.5 | 0 - 0 | L |
10/01/21 19:35 #596310 | 2021-01-10 | นาโปลี | 0.5 | 1 - 2 | W |
09/01/21 15:07 #594433 | 2021-01-09 | โฮลสไตน์ คีล | 0.5 | 1 - 1 | L |
08/01/21 17:00 #593286 | 2021-01-08 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 0.5 | 1 - 0 | W |
07/01/21 19:26 #592307 | 2021-01-07 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0.5 | 2 - 0 | L |
06/01/21 17:25 #590624 | 2021-01-06 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | 0 - 2 | L |
05/01/21 20:43 #589872 | 2021-01-05 | กาลาตาซาราย | 0.5 | 4 - 3 | L |
04/01/21 19:46 #588500 | 2021-01-04 | เอ็มโปลี | 0.25 | 0 - 2 | W |
03/01/21 18:08 #586961 | 2021-01-03 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล | 0.5 | 1 - 0 | L |
02/01/21 16:32 #585505 | 2021-01-02 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.75 | 3 - 0 | W |
01/01/21 17:41 #584421 | 2021-01-01 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.5 | 0 - 1 | W |
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา | กระทู้ |
---|