สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 34)
11 / 1 / 12 ชนะ/เสมอ/แพ้45.83% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1787)
598 / 54 / 611 ชนะ/เสมอ/แพ้47.35% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น | MATCH DATE | เลือก | แฮนดิแคป | ผล | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
28/11/23 13:49 #2128332 | 2023-11-28 | เยอรมัน ยู17 | 0.5 | ||
27/11/23 17:35 #2127586 | 2023-11-27 | ฟูแล่ม | 0.25 | 3 - 2 | W |
26/11/23 22:26 #2127085 | 2023-11-26 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | 0 - 3 | L |
25/11/23 17:58 #2125746 | 2023-11-25 | เชลซี | 0 | 4 - 1 | L |
23/11/23 15:50 #2123626 | 2023-11-23 | อัล ชาร์จาห์ | 1 | 3 - 3 | L |
21/11/23 18:42 #2121966 | 2023-11-21 | ออสเตรเลีย | 2.25 | 0 - 1 | L |
20/11/23 15:47 #2120699 | 2023-11-20 | รัสเซีย | 2.75 | 8 - 0 | W |
19/11/23 18:11 #2119929 | 2023-11-19 | เซอร์เบีย | 1.75 | 2 - 2 | L |
18/11/23 16:49 #2118820 | 2023-11-18 | เซเนกัล | 2.5 | 4 - 0 | W |
17/11/23 17:15 #2117879 | 2023-11-17 | อังกฤษ | 4 | 2 - 0 | L |
16/11/23 17:59 #2116924 | 2023-11-16 | โมร็อกโก ยู17 | 1 | 1 - 3 | W✔️ |
15/11/23 13:59 #2115590 | 2023-11-15 | อังกฤษ ยู19 [ก] | 1.5 | 6 - 0 | W✔️ |
14/11/23 23:41 #2114729 | 2023-11-14 | ลียง [ญ] | 3 | 0 - 9 | W✔️ |
13/11/23 16:16 #2113809 | 2023-11-13 | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ [ญ] | 1.5 | 1 - 2 | L |
12/11/23 14:00 #2112601 | 2023-11-12 | บาร์เซโลน่า | 1.75 | 2 - 1 | L |
11/11/23 12:06 #2111261 | 2023-11-11 | บาเยิร์น มิวนิค | 3.25 | 4 - 2 | L |
10/11/23 20:52 #2110494 | 2023-11-10 | เลกาเนส | 0.5 | 2 - 1 | W |
09/11/23 16:19 #2109373 | 2023-11-09 | อาแจกซ์ | 0.75 | 0 - 2 | L |
08/11/23 17:42 #2108329 | 2023-11-08 | เบนฟิก้า ยู19 | 0.75 | 2 - 1 | L |
07/11/23 16:49 #2107002 | 2023-11-07 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 0.25 | 0 - 1 | W |
06/11/23 17:17 #2105763 | 2023-11-06 | เชลซี | 0.25 | 1 - 4 | W |
05/11/23 15:22 #2104481 | 2023-11-05 | ลียง | 1 | 1 - 1 | L |
04/11/23 16:23 #2103291 | 2023-11-04 | เรอัล เบติส | 0.5 | 2 - 0 | W |
03/11/23 15:26 #2101920 | 2023-11-03 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0.5 | 2 - 0 | W |
01/11/23 22:12 #2099596 | 2023-11-01 | เชลซี | 2 | 2 - 0 | D |
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา | กระทู้ |
---|