สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 44)
15 / 0 / 12 ชนะ/เสมอ/แพ้55.56% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 821)
277 / 18 / 291 ชนะ/เสมอ/แพ้47.27% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น | MATCH DATE | เลือก | แฮนดิแคป | ผล | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
28/01/21 13:43 #618700 | 2021-01-28 | บาเซิ่ล | 0.5 | ||
27/01/21 17:23 #617567 | 2021-01-27 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.75 | 1 - 2 | L |
26/01/21 15:44 #616377 | 2021-01-26 | อาร์เซนอล | 0.25 | 1 - 3 | W✔️ |
25/01/21 13:39 #614957 | 2021-01-25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2 | 1 - 4 | W✔️ |
24/01/21 19:43 #614374 | 2021-01-24 | บาเยิร์น มิวนิค | 2.5 | 0 - 4 | W✔️ |
23/01/21 16:23 #612685 | 2021-01-23 | อินเตอร์ มิลาน | 1 | 0 - 0 | L |
22/01/21 16:40 #611493 | 2021-01-22 | ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง | 2 | 4 - 0 | W |
21/01/21 16:35 #610188 | 2021-01-21 | ลิเวอร์พูล | 2 | 0 - 1 | L |
20/01/21 19:14 #609127 | 2021-01-20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.75 | 1 - 2 | w |
19/01/21 12:31 #607183 | 2021-01-19 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.25 | 2 - 0 | W |
18/01/21 14:48 #605998 | 2021-01-18 | อาร์เซนอล | 1.25 | 3 - 0 | W |
17/01/21 12:40 #604587 | 2021-01-17 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | 0 - 0 | L |
16/01/21 19:28 #604027 | 2021-01-16 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0.75 | 2 - 3 | W |
15/01/21 16:34 #602333 | 2021-01-15 | สเตอัว บูคูเรสตี | 1 | 3 - 0 | W |
14/01/21 17:54 #601201 | 2021-01-14 | อาร์เซนอล | 1 | 0 - 0 | L |
13/01/21 19:09 #599965 | 2021-01-13 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1 | 1 - 1 | L |
12/01/21 18:53 #598795 | 2021-01-12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.25 | 0 - 1 | L |
11/01/21 18:50 #597499 | 2021-01-11 | บูว์ยุคเซฮีร์ เบเลดิเย่ เอร์ซูรุมสปอร์ | 1 | 0 - 3 | L |
10/01/21 17:16 #595973 | 2021-01-10 | นาโปลี | 0.5 | 1 - 2 | W |
09/01/21 20:51 #595163 | 2021-01-09 | ชาลเก้ 04 | 0.75 | 4 - 0 | W |
08/01/21 12:55 #592973 | 2021-01-08 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 3 - 2 | L |
07/01/21 15:17 #591869 | 2021-01-07 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0.5 | 2 - 1 | W |
06/01/21 16:51 #590528 | 2021-01-06 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0.5 | 0 - 2 | W |
06/01/21 02:58 #590256 | 2021-01-05 | ริเวอร์ เพลท [ก] | 0.5 | 0 - 3 | L |
04/01/21 14:58 #587914 | 2021-01-04 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 - 0 | L |
03/01/21 13:27 #586492 | 2021-01-03 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 2 - 0 | W |
02/01/21 21:09 #586100 | 2021-01-02 | คริสตัล พาเลซ | 0.5 | 2 - 0 | W |
01/01/21 15:50 #584258 | 2021-01-01 | เอฟเวอร์ตัน | 0.5 | 0 - 1 | L |
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา | กระทู้ |
---|