หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
kitti501
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 51)
17 / 0 / 11 ชนะ/เสมอ/แพ้
60.71% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 2414)
811 / 26 / 823 ชนะ/เสมอ/แพ้
48.86% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
29/03/24 15:38 #2242516 2024-03-29 นอริช ซิตี้ 1.25
28/03/24 22:33 #2242320 2024-03-28 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ 0.5 1 - 1 W
28/03/24 04:02 #2241719 2024-03-27 ซีเอ ลานุส 0.5 2 - 2 L
27/03/24 07:07 #2241010 2024-03-26 แคนคูน เอฟซี 0.5 1 - 1 L
25/03/24 23:53 #2240120 2024-03-25 เบรย์ วันเดอเรอร์ส 0.5 1 - 1 L
24/03/24 22:06 #2239249 2024-03-24 ซีดี ลูโก้ 0.5 4 - 3 W
24/03/24 06:09 #2238611 2024-03-23 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 0.5 1 - 3 L
23/03/24 04:29 #2237795 2024-03-22 อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน 0.5 1 - 2 W
21/03/24 18:33 #2236599 2024-03-21 ฟินแลนด์ 0.5 4 - 1 L
21/03/24 03:16 #2236145 2024-03-20 ซีเอ ลานุส 0 0 - 1 W
19/03/24 23:42 #2235161 2024-03-19 เวลลิ่ง ยูไนเต็ด 0.5 1 - 1 W
18/03/24 19:17 #2234004 2024-03-18 เอฟซี โวลุนทารี 0.5 4 - 3 L
17/03/24 20:56 #2233314 2024-03-17 อตาลันต้า 0.5 0 - 0 P
17/03/24 02:08 #2232620 2024-03-16 ลาซิโอ 0.25 2 - 3 W
16/03/24 04:17 #2231673 2024-03-15 ซีดี มาคาร่า 0.5 3 - 0 W
14/03/24 21:50 #2230505 2024-03-14 สปอร์ติง ลิสบอน 0.5 2 - 1 L
13/03/24 22:33 #2229674 2024-03-13 โบตาโฟโก้ อาร์เจ 0.5 1 - 1 W
13/03/24 07:56 #2228988 2024-03-12 ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล 1 4 - 2 W
11/03/24 23:03 #2227888 2024-03-11 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0.5 3 - 2 L
11/03/24 06:42 #2227149 2024-03-10 โบคา จูเนียร์ส 0.25 4 - 2 W
10/03/24 02:16 #2226150 2024-03-09 ล็องส์ 0.5 1 - 0 W
08/03/24 21:38 #2224934 2024-03-08 เอฟซี ซิยง 0.5 0 - 0 L
08/03/24 01:30 #2224204 2024-03-07 มาร์กเซย 0.5 4 - 0 W
06/03/24 19:12 #2222734 2024-03-06 โครโตเน่ 0.25 0 - 1 W✔️
05/03/24 20:14 #2221943 2024-03-05 ปาชูก้า 0.5 0 - 0 W✔️
04/03/24 21:02 #2221057 2024-03-04 อันตาลยาสปอร์ 0.5 1 - 0 W✔️
03/03/24 21:31 #2220195 2024-03-03 อตาลันต้า 0.5 1 - 2 L
02/03/24 20:11 #2218999 2024-03-02 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0.5 1 - 3 W
02/03/24 02:27 #2218327 2024-03-01 เซลต้า บีโก้ 0.5 1 - 0 W
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้