หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
Piboon13
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 41)
14 / 0 / 12 ชนะ/เสมอ/แพ้
53.85% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1048)
349 / 11 / 329 ชนะ/เสมอ/แพ้
50.65% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
28/03/24 16:10 #2241985 2024-03-28 อัล นาเซอร์ ดูไบ 1.5
28/03/24 09:46 #2241769 2024-03-27 คอร์รีคามินอส ยูเอที 0.5 0 - 2 L
27/03/24 08:17 #2241030 2024-03-26 อาร์เจนตินา [ก] 1.75 3 - 1 w
25/03/24 16:31 #2239654 2024-03-25 เซอร์เบีย 1.5 0 - 1 L
25/03/24 06:06 #2239399 2024-03-24 เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า 0.5 1 - 1 L
24/03/24 07:22 #2238629 2024-03-23 เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี [ยุวชน] 0.5 5 - 2 W
22/03/24 12:52 #2237082 2024-03-22 เมลเบิร์น ไนท์ 0.25 2 - 5 L
21/03/24 13:05 #2236281 2024-03-21 คีร์กีซสถาน 1.5 0 - 2 W✔️
20/03/24 12:44 #2235425 2024-03-20 เอฟซี ริวกิว 0.5 2 - 1 W✔️
20/03/24 05:30 #2235299 2024-03-19 แอตแลนเต้ 0.75 3 - 1 W✔️
18/03/24 12:47 #2233640 2024-03-18 บูลลีน ไลออนส์ [ญ] 1.25 1 - 2 L
18/03/24 00:38 #2233509 2024-03-17 ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง 1 2 - 6 W
17/03/24 07:10 #2232647 2024-03-16 คลับ อเมริกา 0.5 0 - 0 L
15/03/24 12:20 #2230858 2024-03-15 แอดิเลด ยูไนเต็ด 0.25 0 - 1 W✔️
14/03/24 12:39 #2229975 2024-03-14 บอร์เนียว เอฟซี ซามารินดา 0.5 0 - 1 W✔️
13/03/24 13:16 #2229106 2024-03-13 ญี่ปุ่น [ญ] ยู20 0.75 1 - 5 W✔️
12/03/24 22:49 #2228784 2024-03-12 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 1 2 - 1 L
11/03/24 12:31 #2227196 2024-03-11 เบซิคตัส 0.5 2 - 0 L
10/03/24 15:23 #2226452 2024-03-10 เซนต์ อัลบันส์ เซนต์ส 0.5 4 - 0 W✔️
09/03/24 14:58 #2225508 2024-03-09 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0.5 2 - 0 W✔️
08/03/24 21:34 #2224929 2024-03-08 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 1.5 0 - 1 W✔️
08/03/24 08:34 #2224304 2024-03-07 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 0.25 2 - 2 L
05/03/24 12:09 #2221450 2024-03-05 เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด 0.25 0 - 0 L
04/03/24 14:37 #2220614 2024-03-04 บาหลี ยูไนเต็ด 0 4 - 3 L
03/03/24 12:36 #2219489 2024-03-03 บริสเบน รอร์ 0.5 3 - 2 W
02/03/24 14:16 #2218626 2024-03-02 ฮูม ซิตี้ 0 4 - 0 W
01/03/24 20:22 #2217943 2024-03-01 ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง 0.5 0 - 0 L
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้