หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
Tong👹👹👹
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 51)
17 / 0 / 12 ชนะ/เสมอ/แพ้
58.62% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1291)
435 / 14 / 428 ชนะ/เสมอ/แพ้
49.60% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
30/03/24 12:57 #2243352 2024-03-30 โทชิกิ เอสซี 0.5
29/03/24 18:10 #2242724 2024-03-29 บริสตอล ซิตี้ 0.75 1 - 0 W✔️
28/03/24 18:02 #2242074 2024-03-28 บายังคารา เอฟซี 1.5 0 - 0 W✔️
27/03/24 18:05 #2241314 2024-03-27 เปอร์เซบายา สุราบายา 0.25 0 - 1 W✔️
26/03/24 18:01 #2240550 2024-03-26 เวียดนาม 0.5 0 - 3 L
25/03/24 15:23 #2239598 2024-03-25 ปาปัว นิว กินี 3.75 4 - 0 L
24/03/24 12:20 #2238678 2024-03-24 โอลิมปิก เอฟซี บริสเบน 1.75 0 - 1 W
23/03/24 14:36 #2238024 2024-03-23 ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด 0.75 0 - 0 P
22/03/24 15:16 #2237208 2024-03-22 แมนลี่ ยูไนเต็ด 0.25 0 - 2 L
21/03/24 12:54 #2236265 2024-03-21 จีน ไทเป 1.5 0 - 2 L
20/03/24 15:18 #2235568 2024-03-20 เอสซี ซากามิฮาระ 0.5 1 - 1 W
19/03/24 15:12 #2234663 2024-03-19 เนเปียน เอฟซี 0.25 4 - 0 W
18/03/24 15:14 #2233752 2024-03-18 บูลลีน ไลออนส์ [ญ] 1.25 1 - 2 L
17/03/24 12:05 #2232673 2024-03-17 บริสเบน วูล์ฟส์ เอฟซี 0.5 4 - 3 W
16/03/24 12:08 #2231738 2024-03-16 สากัน โตสู 0.5 0 - 2 L
15/03/24 12:50 #2230900 2024-03-15 ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด [ญ] 3 0 - 5 L
14/03/24 12:50 #2229987 2024-03-14 เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี 0.75 2 - 2 W
13/03/24 12:53 #2229075 2024-03-13 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส [ญ] 0.75 4 - 1 W✔️
12/03/24 12:53 #2228167 2024-03-12 เมลเบิร์น ซิตี้ 0.5 7 - 0 W✔️
11/03/24 15:16 #2227347 2024-03-11 ราชสถาน ยูไนเต็ด 0.75 5 - 1 W✔️
10/03/24 12:32 #2226252 2024-03-10 มาคาร์เธอร์ เอฟซี 0.5 0 - 3 L
09/03/24 12:10 #2225264 2024-03-09 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค 1 1 - 0 W
08/03/24 12:04 #2224319 2024-03-08 เซาท์ เมลเบิร์น 0.5 1 - 1 L
07/03/24 14:23 #2223524 2024-03-07 เวสเทิร์น สไตรเกอร์ส 0.5 0 - 2 L
06/03/24 18:10 #2222614 2024-03-06 ซิโรกี้ บริเจ็ก [ก] 0.5 2 - 1 W
05/03/24 15:36 #2221685 2024-03-05 ฮานอย เอฟซี ยู19 1 0 - 0 W
04/03/24 14:46 #2220624 2024-03-04 บาหลี ยูไนเต็ด 0 4 - 3 L
03/03/24 12:16 #2219453 2024-03-03 บริสเบน รอร์ 0.5 3 - 2 W✔️
02/03/24 12:26 #2218468 2024-03-02 เอฟซี โตเกียว 0.5 1 - 1 W✔️
01/03/24 13:22 #2217511 2024-03-01 แดนเดนอง ซิตี้ 1.5 1 - 1 W✔️
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้